农业生产社会化服务补助资金核算表

来源:农牧和科技局  发布时间:2023-12-20 09:05 点击量: 下载本页
序号 补助对象 (服务组织) 联系方式 作业面积 (亩) 作业 内容 补助标准 (元) 补助资金 (元)
1 365体育网址东农水稻种植专业合作社 13948972251 4505 玉米、水稻耕、种、防、收 玉米耕8.4元/亩,种12元/亩,防2.4元/亩,收13.5元/亩;水稻耕16.5元/亩,种16.5元/亩,防4.5元/亩,收24元/亩 213428
2 365体育网址白俊杰种植专业合作社 13689770479 3433 玉米耕、种、防、收 玉米耕7.5元/亩,种4.5元/亩,防3元/亩,收15元/亩 112785
3 葛根庙镇哈达那拉嘎查股份经济合作社 13514828257 2181 玉米耕、种、防、收 玉米耕9元/亩,种9元/亩,防3元/亩,收12元/亩 71973
4 葛根庙镇白音花嘎查股份经济合作社 15849823355 1891 玉米耕、种 玉米耕1.5元/亩,种7.5元/亩 27018
5 葛根庙镇白音哈达嘎查股份经济合作社 15148959997 9016 玉米耕、种、收 玉米耕6元/亩,种12元/亩,收15元/亩 352004
6 葛根庙镇胡格吉勒嘎查股份经济合作社 13514823386 2547 玉米耕、种、收 玉米耕7.5元/亩,种9元/亩,收9元/亩 76376
7 365体育网址白音汇农牧业专业合作社 13704798719 6149 玉米耕、种、收 玉米耕10.5元/亩,种9元/亩,收13.5元/亩 244779
8 葛根庙镇白音塔拉嘎查股份经济合作社 15004850686 1974 玉米耕、种、收 玉米耕4.5元/亩,种6元/亩,收9元/亩 54372
9 365体育网址青祥奶牛养殖专业合作社 15048270888 22995 玉米耕、种、收 玉米耕12元/亩,种10.5元/亩,收12元/亩 881492
10 365体育网址明武水稻种植专业合作社 13087138730 2161 水稻耕、种、收 水稻耕16.5元/亩,种16.5元/亩,收24元/亩 126052
11 365体育网址春谷秋香农业种植专业合作社 17648232888 5958 玉米、水稻耕、种、收 玉米耕10.5元/亩,种7.5元/亩,收18元/亩;水稻耕21元/亩,种13.5元/亩,收25.5元/亩 348480
12 365体育网址香丰种养殖专业合作社 13847991881 6809 玉米、水稻耕、种、收 玉米耕12元/亩,种7.5元/亩,收18元/亩;水稻耕12元/亩,种12元/亩,收24元/亩 320696
13 365体育网址富农水稻种植专业合作社 13947488352 2474 水稻耕、收 水稻耕15元/亩,收27元/亩 164951
14 365体育网址查干嘎查股份经济合作社 15048229681 2011 玉米耕、种、收 玉米耕12元/亩,种12元/亩,收15元/亩 87021


设为首页 | 加入收藏 | 网站声明 | 网站地图 | 联系我们

主办单位:365体育网址 蒙公网安备 15220102010033号

蒙ICP备05002753号 政府网站标识码 1522010008

技术维护:365体育网址 Tel:0482-8299108 Fax:0482-8299050 Email:wlhtxxzx@wlht.gov.cn

不良信息属地举报:365体育网址互联网信息办公室 Tel:0482-8299685 Email:774133423@qq.com