365体育网址2023年12月份城乡(低保、特困、临时救助)资金发放清册

12月份城镇居民最低生活保障补助(950101)

2023年 11月24日

1 002064028 乌兰哈达镇 城镇居民最低生活保障补助 93 64,500.00 2023年12月份
2 002068899 义勒力特镇 城镇居民最低生活保障补助 85 56,624.00 2023年12月份
3 002059634 城郊办事处 城镇居民最低生活保障补助 1284 842,616.00 2023年12月份
4 002067118 卫东办事处 城镇居民最低生活保障补助 27 19,536.00 2023年12月份
5 002066693 葛根庙镇 城镇居民最低生活保障补助 22 14,565.00 2023年12月份
6 002069453 太本站镇 城镇居民最低生活保障补助 66 40,868.00 2023年12月份
7 002065902 都林街办事处 城镇居民最低生活保障补助 392 260,027.00 2023年12月份
8 002069607 爱国街办事处 城镇居民最低生活保障补助 635 435,365.00 2023年12月份
9 002065807 和平街办事处 城镇居民最低生活保障补助 1636 1,111,897.00 2023年12月份
10 002068351 铁西街办事处 城镇居民最低生活保障补助 673 453,374.00 2023年12月份
11 002062482 五一街办事处 城镇居民最低生活保障补助 712 509,631.00 2023年12月份
12 002062569 胜利街办事处 城镇居民最低生活保障补助 798 551,040.00 2023年12月份
13 002063751 兴安街办事处 城镇居民最低生活保障补助 203 141,883.00 2023年12月份
14 002068794 新城街办事处 城镇居民最低生活保障补助 1478 962,471.00 2023年12月份
15 002063805 天骄办事处 城镇居民最低生活保障补助 63 40,439.00 2023年12月份
16 呼和马场 城镇居民最低生活保障补助 163 109,558.00 2023年12月份
 邮储                           邮储 0 0.00
联社 8330 5,614,394.00
合计 8330 5,614,394.00

12月份农村居民最低生活保障补助(110803)

2023年 11月24日

1 002064206 乌兰哈达镇 农村牧区最低生活保障补助 1376 478,920.00 2023年12月份
2 002068908 义勒力特镇 农村牧区最低生活保障补助 2132 728,307.00 2023年12月份
3 002059646 城郊办事处 农村牧区最低生活保障补助 141 50,127.00 2023年12月份
4 002067127 卫东办事处 农村牧区最低生活保障补助 3988 1,477,007.00 2023年12月份
5 002066715 葛根庙镇 农村牧区最低生活保障补助 1150 377,045.00 2023年12月份
6 002070182 太本站镇 农村牧区最低生活保障补助 729 242,748.00 2023年12月份
7 002068983 新城街办事处 农村牧区最低生活保障补助 162 65,930.00 2023年12月份
邮储 0.00
联社 3,420,084.00 
合计 9678 3,420,084.00

 12月份城镇特困分散完全失能护理补贴(95013001)

2023年 11月24日

1 002065849 和平办事处 城镇特困人员 分散供养补助 11 13,684.00 2023年12月份                  完全失能护理补贴
2 002064339 都林办事处 城镇特困人员 分散供养补助 3 3,732.00 2023年12月份                  完全失能护理补贴
3 002069793 爱国办事处 城镇特困人员 分散供养补助 2 2,488.00 2023年12月份                  完全失能护理补贴
4 002073367 铁西办事处 城镇特困人员 分散供养补助 2 2,488.00 2023年12月份                  完全失能护理补贴
5 002063958 五一办事处 城镇特困人员 分散供养补助 11 13,684.00 2023年12月份                  完全失能护理补贴
6 002070274 新城办事处 城镇特困人员 分散供养补助 1 1,244.00 2023年12月份                  完全失能护理补贴
7 002059707 城郊办事处 城镇特困人员 分散供养补助 3 3,732.00 2023年12月份                  完全失能护理补贴
8 002062431 天骄办事处 城镇特困人员 分散供养补助 1 1,244.00 2023年12月份                  完全失能护理补贴
集中 23 28,612.00
 邮储                           邮储 0 0.00
联社 57 70,908.00
合计 57 70,908.00

12月份农村特困分散完全失能护理补贴(110801)
       

  2023年  11月 24日

1 002062509 义勒力特镇 农村特困人员 分散供养补助 3 3,732.00 2023年12月份                          完全失能   
2 002069429 太本站镇 农村特困人员 分散供养补助 2 2,488.00 2023年12月份                          完全失能   
3 002067120 卫东办事处 农村特困人员 分散供养补助 6 7,464.00 2023年12月份                          完全失能   
集中 4 4,976.00
 邮储                           邮储 0 0.00
联社 15 18,660.00
合计 15 18,660.00

12月份临时救助金发放明细

2024年1月2日

序号 单位 人次 金额
1 天骄办事处 临时救助 8 19,896.00 2023年12月
2 义勒力特镇 临时救助 31 68,292.00 2023年12月
3 新城办事处 临时救助 32 52,469.00 2023年12月
4 铁西办事处 临时救助 82 198,580.20 2023年12月
5 五一办事处 临时救助 94 218,373.00 2023年12月
6 爱国办事处 临时救助 17 30,141.00 2023年12月
7 斯力很农业园区 临时救助 89 160,385.00 2023年12月
8 胜利办事处 临时救助 26 61,346.00 2023年12月
9 兴安办事处 临时救助 16 27,357.00 2023年12月
10 太本站镇 临时救助 17 43,827.00 2023年12月
11 葛根庙镇 临时救助 20 46,424.00 2023年12月
12 城郊办事处 临时救助 63 146,448.00 2023年12月
13 民政局 临时救助 15 119,376.00 2023年12月
合计 510 1,192,914.20 2023年12月

  


设为首页 | 加入收藏 | 网站声明 | 网站地图 | 联系我们

主办单位:365体育网址 蒙公网安备 15220102010033号

蒙ICP备05002753号 政府网站标识码 1522010008

技术维护:365体育网址 Tel:0482-8299108 Fax:0482-8299050 Email:wlhtxxzx@wlht.gov.cn

不良信息属地举报:365体育网址互联网信息办公室 Tel:0482-8299685 Email:774133423@qq.com