365体育网址2024年1月份(孤儿、事实、两残)发放清册

一月份孤儿育养补助

2023年12月26日

序号 清册编码 项目编码 乡镇办事处 项目名称 人数 金额 日期
1 002110545 950122 乌兰哈达镇 农村孤儿育养补助 1 1,907.00 2023.12.22
2 002101740 950122 义勒力特镇 农村孤儿育养补助 3 5,721.00 2023.12.22
3 002102096 950122 城郊办事处 农村孤儿育养补助 2 3,814.00 2023.12.15
4 002112299 950122 葛根庙镇 农村孤儿育养补助 1 1,907.00 2023.12.25
5 002105106 950122 卫东镇 农村孤儿育养补助 2 3,814.00 2023.12.22
6 002111195 950122 太本站镇 农村孤儿育养补助 1 1,907.00 2023.12.22
7 002109434 950122 新城办事处 城镇孤儿育养补助 1 1,907.00 2023.12.22
8 002102084 950122 城郊办事处 城镇孤儿育养补助 3 5,721.00 2023.12.21
9 002110332 950122 爱国办事处 城镇孤儿育养补助 2 3,814.00 2023.12.21
10 002108918 950122 兴安办事处 城镇孤儿育养补助 1 1,907.00 2023.12.21
11

12

13

14

15

联社 17 32,419.00

合计 17 32,419.00

2024年1-3月份孤儿助学补贴

2023年12月26日

序号 清册编码 项目编码 乡镇办事处 项目名称 人数 金额 日期
1 002108740 950122 城郊街办事处 农村孤儿助学金 1 2,500.00 2023.12.21
2 002114625 950122 义勒力特镇 农村孤儿助学金 2 5,000.00 2023.12.25
3 002109510 950122 新城办事处 农村孤儿助学金 1 2,500.00 2023.12.22
4 002108666 950122 城郊街办事处 城镇孤儿助学金 2 5,000.00 2023.12.21
5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

联社 6 15,000.00

合计 6 15,000.00

1月份事实无人抚养儿童基本保障

2023年12月26日

序号 清册编码 项目编码 乡镇办事处 项目名称 人数 金额 日期
1 002110529 1309 乌兰哈达镇 农村事实无人抚养儿童保障金 1 1705.00  2023.12.22
2 002101765 1309 义勒力特镇 农村事实无人抚养儿童保障金 4 5,197.00 2023.12.22
3 002111207 1309 太本站镇 农村事实无人抚养儿童保障金 1 1,907.00 2023.12.22
4 002115463 1309 卫东镇 农村事实无人抚养儿童保障金 2 3,276.00 2023.12.25
5 002108831 1309 城郊办事处 农村事实无人抚养儿童保障金 4 4,377.00 2023.12.21
6 002109969 1309 五一街办事处 城镇事实无人抚养儿童保障金 5 5,794.00 2023.12.22
7 002111102 1309 和平街办事处 城镇事实无人抚养儿童保障金 7 7,806.00 2023.12.25
8 002109389 1309 兴安街办事处 城镇事实无人抚养儿童保障金 6 9,988.00 2023.12.21
9 002111203 1309 爱国街办事处 城镇事实无人抚养儿童保障金 2 2,156.00 2023.12.25
10 002109963 1309 都林街办事处 城镇事实无人抚养儿童保障金 1 1,907.00 2023.12.21
11 002115056 1309 新城街办事处 城镇事实无人抚养儿童保障金 4 4,377.00 2023.12.25
12

13

14

15

联社 37 48490.00 

合计 37 48490.00 

一月份残疾人生活困难补贴(项目代码210406)

2023年12月26日

序号 清册编码 乡镇办事处 项目名称 人数 金额 日期 备注
1 002110965 乌兰哈达镇 残疾人生活困难补助金 328 32,800.00 2023.12.22

2 002111031 乌兰哈达镇 残疾人生活困难补助金 30 3,000.00 2023.12.22

3 002104302 义勒力特镇 残疾人生活困难补助金 448 44,800.00 2023.12.22

4 002104187 义勒力特镇 残疾人生活困难补助金 29 2,900.00 2023.12.19

5 002110429 城郊办事处 残疾人生活困难补助金 41 4,100.00 2023.12.22

6 002110437 城郊办事处 残疾人生活困难补助金 326 32,600.00 2023.12.22

7 002105088 卫东办事处 残疾人生活困难补助金 934 93,400.00 2023.12.19

8 002105112 卫东办事处 残疾人生活困难补助金 13 1,300.00 2023.12.19

9 002112339 葛根庙镇 残疾人生活困难补助金 7 700.00 2023.12.25

10 002112198 葛根庙镇 残疾人生活困难补助金 231 23,100.00 2023.12.25

11 002106795 太本站镇 残疾人生活困难补助金 171 17,100.00 2023.12.22

12 002108707 都林街办事处 残疾人生活困难补助金 144 14,400.00 2023.12.21

13 002110425 爱国街办事处 残疾人生活困难补助金 176 17,600.00 2023.12.22

14 002112443 和平街办事处 残疾人生活困难补助金 431 43,100.00 2023.12.22

15 002111028 铁西街办事处 残疾人生活困难补助金 163 16,300.00 2023.12.22

16 002108506 五一街办事处 残疾人生活困难补助金 209 20,900.00 2023.12.21

17 002109896 胜利街办事处 残疾人生活困难补助金 220 22,000.00 2023.12.22

18 002109845 兴安街办事处 残疾人生活困难补助金 67 6,700.00 2023.12.21

19 002110480 新城街办事处 残疾人生活困难补助金 65 6,500.00 2023.12.22

20 002110547 新城街办事处 残疾人生活困难补助金 426 42,600.00 2023.12.22

21 002110440 天骄街办事处 残疾人生活困难补助金 20 2,000.00  2023.12.22

联社 4479 447,900.00 

合计 4479 447,900.00

                                                              

一月份重度残疾人护理补贴清册(项目代码210409)

2023年12月26日

序号 清册编码 乡镇办事处 项目名称 人数 金额 日期 备注
1 002110860 乌兰哈达镇 重度残疾人护理补贴 197 19,700.00 2023.12.22

2 002104218 义勒力特镇 重度残疾人护理补贴 153 15,300.00 2023.12.22

3 002110504 城郊办事处 重度残疾人护理补贴 327 32,700.00 2023.12.22

4 002105116 卫东办事处 重度残疾人护理补贴 300 30,000.00 2023.12.22

5 002112162 葛根庙镇 重度残疾人护理补贴 105 10,500.00 2023.12.25

6 002096794 太本站镇 重度残疾人护理补贴 53 5,300.00 2023.12.22

7 002111366 都林街办事处 重度残疾人护理补贴 208 20,800.00 2023.12.22

8 002110418 爱国街办事处 重度残疾人护理补贴 184 18,400.00 2023.12.22

9 002112452 和平街办事处 重度残疾人护理补贴 342 34,200.00 2023.12.22

10 002111101 铁西街办事处 重度残疾人护理补贴 175 17,500.00 2023.12.22

11 002109183 五一街办事处 重度残疾人护理补贴 188 18,800.00 2023.12.21

12 002109953 胜利街办事处 重度残疾人护理补贴 170 17,000.00 2023.12.22

13 002109880 兴安街办事处 重度残疾人护理补贴 174 17,400.00 2023.12.21

14 002110573 新城街办事处 重度残疾人护理补贴 290 29,000.00 2023.12.22

15 0020110527 天骄办事处 重度残疾人护理补贴 41 4,100.00  2023.12.22

联社 2907 290,700.00 

合计 2907 290,700.00 


设为首页 | 加入收藏 | 网站声明 | 网站地图 | 联系我们

主办单位:365体育网址 蒙公网安备 15220102010033号

蒙ICP备05002753号 政府网站标识码 1522010008

技术维护:365体育网址 Tel:0482-8299108 Fax:0482-8299050 Email:wlhtxxzx@wlht.gov.cn

不良信息属地举报:365体育网址互联网信息办公室 Tel:0482-8299685 Email:774133423@qq.com