365体育网址2024年1、2月份城乡(低保、特困、临时救助)资金发放清册

1月份城镇居民最低生活保障补助(950101)
1 002110232 乌兰哈达镇 城镇居民最低生活保障补助 92 63,806.00 2024年1月份
2 002108845 义勒力特镇 城镇居民最低生活保障补助 85 56,555.00 2024年1月份
3 002102147 城郊办事处 城镇居民最低生活保障补助 1288 846,221.00 2024年1月份
4 002105038 卫东办事处 城镇居民最低生活保障补助 26 18,772.00 2024年1月份
5 002112414 葛根庙镇 城镇居民最低生活保障补助 22 14,565.00 2024年1月份
6 002111071 太本站镇 城镇居民最低生活保障补助 63 39,338.00 2024年1月份
7 002103813 都林街办事处 城镇居民最低生活保障补助 393 260,721.00 2024年1月份
8 002110341 爱国街办事处 城镇居民最低生活保障补助 650 444,999.00 2024年1月份
9 002107533 和平街办事处 城镇居民最低生活保障补助 1644 1,117,359.00 2024年1月份
10 002105948 铁西街办事处 城镇居民最低生活保障补助 674 454,533.00 2024年1月份
11 002104358 五一街办事处 城镇居民最低生活保障补助 713 511,086.00 2024年1月份
12 002102910 胜利街办事处 城镇居民最低生活保障补助 793 547,577.00 2024年1月份
13 002104217 兴安街办事处 城镇居民最低生活保障补助 203 142,766.00 2024年1月份
14 002110640 新城街办事处 城镇居民最低生活保障补助 1472 959,750.00 2024年1月份
15 002105981 天骄办事处 城镇居民最低生活保障补助 63 40,439.00 2024年1月份

呼和马场

165 111,281.00

 邮储                           邮储 0 0.00

联社 8346 5,629,768.00

合计 8346 5,629,768.00

2月份城镇居民最低生活保障补助(950101) 
1 002110451 乌兰哈达镇 城镇居民最低生活保障补助 92 63,806.00 2024年2月份
2 002108881 义勒力特镇 城镇居民最低生活保障补助 85 56,555.00 2024年2月份
3 002107286 城郊办事处 城镇居民最低生活保障补助 1288 846,221.00 2024年2月份
4 002105056 卫东办事处 城镇居民最低生活保障补助 26 18,772.00 2024年2月份
5 002112458 葛根庙镇 城镇居民最低生活保障补助 22 14,565.00 2024年2月份
6 002111089 太本站镇 城镇居民最低生活保障补助 63 39,338.00 2024年2月份
7 002114137 都林街办事处 城镇居民最低生活保障补助 393 260,721.00 2024年2月份
8 002113252 爱国街办事处 城镇居民最低生活保障补助 650 444,999.00 2024年2月份
9 002107900 和平街办事处 城镇居民最低生活保障补助 1644 1,117,359.00 2024年2月份
10 002106053 铁西街办事处 城镇居民最低生活保障补助 674 454,533.00 2024年2月份
11 002109832 五一街办事处 城镇居民最低生活保障补助 713 511,086.00 2024年2月份
12 002110462 胜利街办事处 城镇居民最低生活保障补助 792 547,022.00 2024年2月份
13 002106519 兴安街办事处 城镇居民最低生活保障补助 203 142,766.00 2024年2月份
14 002115555 新城街办事处 城镇居民最低生活保障补助 1472 959,750.00 2024年2月份
15 002106143 天骄办事处 城镇居民最低生活保障补助 63 40,439.00 2024年2月份

呼和马场

165 111,281.00

        邮储 0 0.00

联社 8345 5,629,213.00

合计 8345 5,629,213.00

1月份农村居民最低生活保障补助(110803)
1 002110178 乌兰哈达镇 农村牧区最低生活保障补助 1369 476,815.00 2024年1月份
2 002108887 义勒力特镇 农村牧区最低生活保障补助 2157 738,912.00 2024年1月份
3 002102104 城郊办事处 农村牧区最低生活保障补助 140 49,925.00 2024年1月份
4 002105086 卫东办事处 农村牧区最低生活保障补助 4036 1,499,836.00 2024年1月份
5 002110433 葛根庙镇 农村牧区最低生活保障补助 1152 380,082.00 2024年1月份
6 002105237 太本站镇 农村牧区最低生活保障补助 720 241,449.00 2024年1月份
7 002110739 新城街办事处 农村牧区最低生活保障补助 165 67,785.00 2024年1月份
邮储 0.00

联社 3,454,804.00 

合计 9739 3,454,804.00

2月份农村居民最低生活保障补助(110803)
1 002110211 乌兰哈达镇 农村牧区最低生活保障补助 1369 476,815.00 2024年2月份
2 002109759 义勒力特镇 农村牧区最低生活保障补助 2157 738,912.00 2024年2月份
3 002107317 城郊办事处 农村牧区最低生活保障补助 140 49,925.00 2024年2月份
4 002111740 卫东办事处 农村牧区最低生活保障补助 4036 1,499,836.00 2024年2月份
5 002110594 葛根庙镇 农村牧区最低生活保障补助 1152 380,082.00 2024年2月份
6 002110864 太本站镇 农村牧区最低生活保障补助 720 241,449.00 2024年2月份
7 002115551 新城街办事处 农村牧区最低生活保障补助 164 67,583.00 2024年2月份
邮储 0.00

联社 3,454,602.00 

合计 9738 3,454,602.00

1-2月份城镇特困分散部分失能护理补贴(95013001)

2023年  12月 25日

1 002105853 和平办事处 城镇特困人员分散供养补助 29 27,782.00 2024年1-2月份部分失能护理补贴
2 002103934 都林办事处 城镇特困人员分散供养补助 4 3,832.00 2024年1-2月份部分失能护理补贴
3 002110288 爱国办事处 城镇特困人员分散供养补助 3 2,874.00 2024年1-2月份部分失能护理补贴
4 002105261 铁西办事处 城镇特困人员分散供养补助 2 1,916.00 2024年1-2月份部分失能护理补贴
5 002104179 五一办事处 城镇特困人员分散供养补助 15 14,370.00 2024年1-2月份部分失能护理补贴
6 002103058 胜利办事处 城镇特困人员分散供养补助 7 6,706.00 2024年1-2月份部分失能护理补贴
7 002106638 新城办事处 城镇特困人员分散供养补助 6 5,748.00 2024年1-2月份部分失能护理补贴
8 002105361 乌兰哈达 城镇特困人员分散供养补助 1 958.00 2024年1-2月份部分失能护理补贴
9 002102015 城郊办事处 城镇特困人员分散供养补助 5 4,790.00 2024年1-2月份部分失能护理补贴

集中

28 26,824.00

 邮储                           邮储

0 0.00

联社 100 95,800.00

合计 100 95,800.00

 1-2月份城镇特困分散完全失能护理补贴(95013001)

2023年 12月25日

1 002105854 和平办事处 城镇特困人员分散供养补助 10 24,880.00 2024年1-2月份完全失能护理补贴
2 002103876 都林办事处 城镇特困人员分散供养补助 3 7,464.00 2024年1-2月份完全失能护理补贴
3 002110286 爱国办事处 城镇特困人员分散供养补助 2 4,976.00 2024年1-2月份完全失能护理补贴
4 002105271 铁西办事处 城镇特困人员分散供养补助 2 4,976.00 2024年1-2月份完全失能护理补贴
5 002104221 五一办事处 城镇特困人员分散供养补助 11 27,368.00 2024年1-2月份完全失能护理补贴
6 002106683 新城办事处 城镇特困人员分散供养补助 1 2,488.00 2024年1-2月份完全失能护理补贴
7 002102063 城郊办事处 城镇特困人员分散供养补助 3 7,464.00 2024年1-2月份完全失能护理补贴
8 002105890 天骄办事处 城镇特困人员分散供养补助 1 2,488.00 2024年1-2月份完全失能护理补贴

集中

27 67,176.00

 邮储                           邮储 0 0.00

联社 60 149,280.00

合计 60 149,280.00

1-2月份农村特困分散部分失能护理补贴(110801)

2023年12月25日

1 002104106 义勒力特镇 农村特困人员 分散供养补助 1 958.00 2024年1-2月份                 部分失能   
2 002107239 太本站镇 农村特困人员 分散供养补助 1 958.00 2024年1-2月份                 部分失能   
3 002105061 卫东办事处 农村特困人员 分散供养补助 3 2,874.00 2024年1-2月份                 部分失能   

 邮储                           邮储

0 0.00

联社 5 4,790.00

合计 5 4,790.00

1-2月份农村特困分散完全失能护理补贴(110801)

2023年  12月 25日

1 002104095 义勒力特镇 农村特困人员分散供养补助 3 7,464.00 2024年1-2月份                          完全失能   
2 002107160 太本站镇 农村特困人员分散供养补助 2 4,976.00 2024年1-2月份                          完全失能   
3 002105092 卫东办事处 农村特困人员分散供养补助 6 14,928.00 2024年1-2月份                          完全失能   

 邮储                           邮储 0 0.00

联社 11 27,368.00

合计 11 27,368.00

1-2月份农村特困分散供养补助(110801)

2023年  12月 25日

1 002105236 乌兰哈达镇 农村特困人员分散供养补助 56户   56人 104,160.00 2024年1-2月份基本生活补贴
2 002103570 义勒力特镇 农村特困人员分散供养补助 79户   80人 148,800.00 2024年1-2月份基本生活补贴
3 002102041 城郊办事处 农村特困人员分散供养补助 11户       11人 20,460.00 2024年1-2月份基本生活补贴
4 002106615 新城办事处 农村特困人员分散供养补助 11户       11人 20,460.00 2024年1-2月份基本生活补贴
5 002109520 葛根庙镇 农村特困人员分散供养补助 20户   21人 39,060.00 2024年1-2月份基本生活补贴
6 002105939 太本站镇 农村特困人员分散供养补助 16户   17人 31,620.00 2024年1-2月份基本生活补贴
7 002105057 卫东办事处 农村特困人员分散供养补助 80户   80人 148,800.00 2024年1-2月份基本生活补贴
 邮储                           邮储

0 0.00

联社 273户   276人 513,360.00

合计 273户   276人 513,360.00

1-2月份城镇特困分散供养补助(95013001)

2023年  12月 25日

1 002105852 和平办事处 城镇特困人员分散供养补助 56户59人 182,074.00 2024年1-2月份           基本生活补贴
2 002103925 都林办事处 城镇特困人员分散供养补助 19户20人 61,720.00 2024年1-2月份           基本生活补贴
3 002110304 爱国办事处 城镇特困人员分散供养补助 31户31人 95,666.00 2024年1-2月份           基本生活补贴
4 002104532 铁西办事处 城镇特困人员分散供养补助 13户13人 40,118.00 2024年1-2月份           基本生活补贴
5 002104173 五一办事处 城镇特困人员分散供养补助 48户48人 148,128.00 2024年1-2月份           基本生活补贴
6 002103021 胜利办事处 城镇特困人员分散供养补助 21户21人 64,806.00 2024年1-2月份           基本生活补贴
7 002105819 兴安办事处 城镇特困人员分散供养补助 6户6人 18,516.00 2024年1-2月份           基本生活补贴
8 002106673 新城办事处 城镇特困人员分散供养补助 31户31人 95,666.00 2024年1-2月份           基本生活补贴
9 002105322 乌兰哈达镇 城镇特困人员分散供养补助 4户4人 12,344.00 2024年1-2月份           基本生活补贴
10 002101729 义勒力特镇 城镇特困人员分散供养补助 5户5人 15,430.00 2024年1-2月份           基本生活补贴
11 002102003 城郊办事处 城镇特困人员分散供养补助 47户47人 145,042.00 2024年1-2月份           基本生活补贴
12 002105099 卫东办事处 城镇特困人员分散供养补助 3户3人 9,258.00 2024年1-2月份           基本生活补贴
13 002112361 葛根庙镇 城镇特困人员分散供养补助 1户1人 3,086.00 2024年1-2月份           基本生活补贴
14 002105933 天骄办事处 城镇特困人员分散供养补助 4户4人 12,344.00 2024年1-2月份           基本生活补贴

呼和马场

11 33,946.00

集中

56 172,816.00

 邮储                           邮储 0 0.00

联社 356户  360人 1,110,960.00

合计 356户  360人 1,110,960.00

2024年1月份临时救助金发放明细
序号

单位

人次 金额

1

义勒力特镇 临时救助 35 80,487.00 2024年1月
2 民政局 临时救助 5 23,212.00 2024年1月

合计

40 103,699.00

2024年2月份临时救助金发放明细
序号

单位

人次 金额

1

城郊办事处 临时救助 25 25,495.00 2024年2月
2 乌兰哈达镇 临时救助 61 87,665.00 2024年2月
3 义勒力特镇 临时救助 14 8,610.00 2024年2月
4 斯力很农业园区 临时救助 11 4,005.00 2024年2月
5 葛根庙镇 临时救助 15 10,145.00 2024年2月
6 太本站镇 临时救助 18 16,038.00 2024年2月
7 新城办事处 临时救助 101 124,011.00 2024年2月
8 胜利办事处 临时救助 10 2,470.00 2024年2月
9 五一办事处 临时救助 47 45,097.00 2024年2月
10 和平办事处 临时救助 23 9,545.00 2024年2月
11 都林办事处 临时救助 16 11,680.00 2024年2月
12 爱国办事处 临时救助 13 7,075.00 2024年2月
13 铁西办事处 临时救助 57 73,375.00 2024年2月
14 兴安办事处 临时救助 15 24,447.00 2024年2月
15 天骄办事处 临时救助 5 1,235.00 2024年2月
16 呼和马场 临时救助 5 1,235.00 2024年2月
17 民政局 临时救助 1 8,290.00 2024年2月
合计

437 460,418.00

  

  


设为首页 | 加入收藏 | 网站声明 | 网站地图 | 联系我们

主办单位:365体育网址 蒙公网安备 15220102010033号

蒙ICP备05002753号 政府网站标识码 1522010008

技术维护:365体育网址 Tel:0482-8299108 Fax:0482-8299050 Email:wlhtxxzx@wlht.gov.cn

不良信息属地举报:365体育网址互联网信息办公室 Tel:0482-8299685 Email:774133423@qq.com