兴安街2024年3月廉租住房货币补贴资金清册

来源:兴安街办事处  发布时间:2024-03-22 17:20 点击量: 下载本页
序号 户主姓名 补贴对象姓名 补贴情况 补贴金额(元) 备注
人均补贴面积(㎡) 人均月补贴标准(元)
1 严锋 严锋 33.0000 198.00 198.00

2 刘海山 刘海山 33.0000 198.00 198.00

3 陈金宝 陈金宝 30.0000 180.00 180.00

4 吕康杰 吕康杰 30.0000 180.00 180.00

5 关健 关健 33.0000 198.00 198.00

6 张道文 张道文 30.0000 180.00 180.00

7 宋磊宇 宋磊宇 33.0000 198.00 198.00

8 李晓敏 李晓敏 30.0000 180.00 180.00

9 张卫华 张卫华 33.0000 198.00 198.00

10 苗喜春 苗喜春 33.0000 198.00 198.00

11 康丙强 康丙强 30.0000 180.00 180.00

12 刘海波 刘海波 30.0000 180.00 180.00

13 付鸿艳 付鸿艳 30.0000 180.00 180.00

14 董显明 董显明 30.0000 180.00 180.00

15 朱建飞 朱建飞 30.0000 180.00 180.00

16 谢天怡 谢天怡 33.0000 198.00 198.00

17 姜斌 姜斌 30.0000 180.00 180.00

18 张成林 张成林 30.0000 180.00 180.00

19 沙仁满都拉 沙仁满都拉 30.0000 180.00 180.00

20 吴林泽 吴林泽 33.0000 198.00 198.00

21 刘欣艳 刘欣艳 33.0000 198.00 198.00

22 任宜新 任宜新 30.0000 180.00 180.00

23 连文东 连文东 33.0000 198.00 198.00

24 李兰方 李兰方 33.0000 198.00 198.00

25 佟留成 佟留成 30.0000 180.00 180.00

26 吴玉姬 吴玉姬 30.0000 180.00 180.00 五一转兴安
27 王彦明 王彦明 33.0000 198.00 198.00

28 王栋梁 王栋梁 33.0000 198.00 198.00

29 王德军 王德军 33.0000 198.00 198.00

30 赵学洙 赵学洙 30.0000 180.00 180.00

31 娄瑜娜 娄瑜娜 30.0000 180.00 180.00

32 王宽 王宽 33.0000 198.00 198.00

33 曹亚杰 曹亚杰 30.0000 180.00 180.00

34 杨照伟 杨照伟 45.0000 270.00 270.00 胜利转兴安
35 崔平 崔平 30.0000 180.00 180.00

36 周海清 周海清 30.0000 198.00 198.00

37 薛东亮 薛东亮 30.0000 180.00 180.00

38 孙建红 孙建红 33.0000 198.00 198.00

39 马天水 马天水 33.0000 198.00 198.00

40 郭利 郭利 33.0000 198.00 198.00

41 金桂云 魏立明 33.0000 198.00 198.00

42 程亮 程亮 33.0000 198.00 198.00

43 褚芳 王桂芬 30.0000 180.00 180.00

44 葛无名 葛无名 33.0000 198.00 198.00

45 李纯杰 李纯杰 33.0000 198.00 198.00

46 王玉兰 王玉兰 30.0000 180.00 180.00

47 黄燕 王云鹏 33.0000 198.00 198.00

48 牛英莉 牛英莉 33.0000 198.00 198.00

49 白福喜 白福喜 33.0000 198.00 198.00

50 王铁成 王铁成 33.0000 198.00 198.00

51 张雪 张雪 33.0000 198.00 198.00

52 曹云山 曹云山 30.0000 180.00 180.00

53 孙宇 孙宇 30.0000 180.00 180.00

54 李芸 李芸 30.0000 180.00 180.00

55 赵鹤鸣 赵鹤鸣 33.0000 198.00 198.00

56 温少道 温少道 30.0000 180.00 180.00

57 温吉日木图 温吉日木图 30.0000 180.00 180.00

58 马明杰 马明杰 33.0000 198.00 198.00

59 赵景云 赵景云 33.0000 198.00 198.00

60 白晓明 白晓明 30.0000 180.00 180.00

61 岳欢 岳欢 30.0000 180.00 180.00

62 武义贵 武义贵 30.0000 180.00 180.00

  

  


设为首页 | 加入收藏 | 网站声明 | 网站地图 | 联系我们

主办单位:365体育网址 蒙公网安备 15220102010033号

蒙ICP备05002753号 政府网站标识码 1522010008

技术维护:365体育网址 Tel:0482-8299108 Fax:0482-8299050 Email:wlhtxxzx@wlht.gov.cn

不良信息属地举报:365体育网址互联网信息办公室 Tel:0482-8299685 Email:774133423@qq.com