365体育网址2024年4月份孤儿、事实、两残(4-6月份孤儿助学补贴)发放清册

四月份残疾人生活困难补贴(项目代码210406)

2024年3月21日

序号 清册编码 乡镇办事处 项目名称 人数 金额 日期 备注
1 002193688 乌兰哈达镇 残疾人生活困难补助金 332 33,200.00 2024.03.20

2 002193680 乌兰哈达镇 残疾人生活困难补助金 30 3,000.00 2024.03.20

3 002191175 义勒力特镇 残疾人生活困难补助金 450 45,000.00 2024.03.20

4 002191181 义勒力特镇 残疾人生活困难补助金 29 2,900.00 2024.03.20

5 002192990 城郊办事处 残疾人生活困难补助金 42 4,200.00 2024.03.20

6 002192988 城郊办事处 残疾人生活困难补助金 322 32,200.00 2024.03.20

7 002196862 卫东办事处 残疾人生活困难补助金 946 94,600.00 2024.03.20

8 002197086 卫东办事处 残疾人生活困难补助金 12 1,200.00 2024.03.20

9 002195099 葛根庙镇 残疾人生活困难补助金 7 700.00 2024.03.20

10 002195033 葛根庙镇 残疾人生活困难补助金 233 23,300.00 2024.03.20

11 002196689 太本站镇 残疾人生活困难补助金 165 16,500.00 2024.03.20

12 002197373 都林街办事处 残疾人生活困难补助金 143 14,300.00 2024.03.20

13 002192445 爱国街办事处 残疾人生活困难补助金 182 18,200.00 2024.03.19

14 002195520 和平街办事处 残疾人生活困难补助金 430 43,000.00 2024.03.20

15 002195381 铁西街办事处 残疾人生活困难补助金 161 16,100.00 2024.03.20

16 002194074 五一街办事处 残疾人生活困难补助金 210 21,000.00 2024.03.19

17 002192799 胜利街办事处 残疾人生活困难补助金 224 22,400.00 2024.03.20

18 002193008 兴安街办事处 残疾人生活困难补助金 66 6,600.00 2024.03.19

19 002197546 新城街办事处 残疾人生活困难补助金 63 6,300.00 2024.03.21

20 002197488 新城街办事处 残疾人生活困难补助金 422 42,200.00 2024.03.21

21 002193218 天骄街办事处 残疾人生活困难补助金 20 2,000.00  2024.03.18

联社 4489 448,900.00 

合计 4489 448,900.00

领导签字:

分管领导签字:              股长签字: 

      制表人:

                                                                         盖章处

四月份重度残疾人护理补贴清册(项目代码210409)

2024年3月21日

序号 清册编码 乡镇办事处 项目名称 人数 金额 日期 备注
1 002193657 乌兰哈达镇 重度残疾人护理补贴 197 19,700.00 2024.03.20

2 002191169 义勒力特镇 重度残疾人护理补贴 155 15,500.00 2024.03.20

3 002193003 城郊办事处 重度残疾人护理补贴 330 33,000.00 2024.03.20

4 002196986 卫东办事处 重度残疾人护理补贴 303 30,300.00 2024.03.20

5 002195019 葛根庙镇 重度残疾人护理补贴 104 10,400.00 2024.03.20

6 002196630 太本站镇 重度残疾人护理补贴 52 5,200.00 2024.03.20

7 002197332 都林街办事处 重度残疾人护理补贴 208 20,800.00 2024.03.20

8 002192457 爱国街办事处 重度残疾人护理补贴 181 18,100.00 2024.03.19

9 002195553 和平街办事处 重度残疾人护理补贴 341 34,100.00 2024.03.20

10 002195413 铁西街办事处 重度残疾人护理补贴 173 17,300.00 2024.03.19

11 002194120 五一街办事处 重度残疾人护理补贴 188 18,800.00 2024.03.19

12 002192802 胜利街办事处 重度残疾人护理补贴 172 17,200.00 2024.03.20

13 002193084 兴安街办事处 重度残疾人护理补贴 177 17,700.00 2024.03.19

14 002197551 新城街办事处 重度残疾人护理补贴 287 28,700.00 2024.03.21

15 002193285 天骄办事处 重度残疾人护理补贴 41 4,100.00  2024.03.18

联社 2909 290,900.00 

合计 2909 290,900.00 

领导签字:

分管领导签字:              股长签字: 

         制表人:

盖章处

四月份孤儿育养补助

2024年3月21日

序号 清册编码 项目编码 乡镇办事处 项目名称 人数 金额 日期
1 002192390 950122 乌兰哈达镇 农村孤儿育养补助 1 1,907.00 2024.03.18
2 002191154 950122 义勒力特镇 农村孤儿育养补助 3 5,721.00 2024.03.18
3 002190125 950122 城郊办事处 农村孤儿育养补助 2 3,814.00 2024.03.19
4 002195005 950122 葛根庙镇 农村孤儿育养补助 1 1,907.00 2024.03.20
5 002195247 950122 卫东镇 农村孤儿育养补助 2 3,814.00 2024.03.20
6 002196640 950122 太本站镇 农村孤儿育养补助 1 1,907.00 2024.03.20
7 002197135 950122 新城办事处 城镇孤儿育养补助 1 1,907.00 2024.03.20
8 002190121 950122 城郊办事处 城镇孤儿育养补助 3 5,721.00 2024.03.19
9 002194995 950122 爱国办事处 城镇孤儿育养补助 2 3,814.00 2024.03.20
10 002192982 950122 兴安办事处 城镇孤儿育养补助 1 1,907.00 2024.03.19
联社 17 32,419.00

合计 17 32,419.00

领导签字:

     分管领导签字:          股长签字:

    制表人:

盖章处

2024年4-6月份孤儿助学补贴

2024年3月21日

序号 清册编码 项目编码 乡镇办事处 项目名称 人数 金额 日期
1 002192553 950122 城郊街办事处 农村孤儿助学金 1 2,500.00 2024.03.19
2 00219222 950122 义勒力特镇 农村孤儿助学金 2 5,000.00 2024.03.20
3 002197217 950122 新城办事处 农村孤儿助学金 1 2,500.00 2024.03.20
4 002192547 950122 城郊街办事处 城镇孤儿助学金 2 5,000.00 2024.03.19
5

联社 6 15,000.00

合计 6 15,000.00

领导签字:

     分管领导签字:          股长签字:

    制表人:

盖章处

四月份事实无人抚养儿童基本保障

2024年3月21日

序号 清册编码 项目编码 乡镇办事处 项目名称 人数 金额 日期
1 002192422 1309 乌兰哈达镇 农村事实无人抚养儿童保障金 1 1705.00  2024.03.18
2 002191160 1309 义勒力特镇 农村事实无人抚养儿童保障金 5 6,701.00 2024.03.20
3 002196692 1309 太本站镇 农村事实无人抚养儿童保障金 1 1,907.00 2024.03.20
4 002195231 1309 卫东镇 农村事实无人抚养儿童保障金 2 3,276.00 2024.03.20
5 002190033 1309 城郊办事处 农村事实无人抚养儿童保障金 4 4,377.00 2024.03.19
6 002195405 1309 五一街办事处 城镇事实无人抚养儿童保障金 5 5,794.00 2024.03.19
7 002195543 1309 和平街办事处 城镇事实无人抚养儿童保障金 7 7,806.00 2024.03.20
8 002192984 1309 兴安街办事处 城镇事实无人抚养儿童保障金 6 9,988.00 2024.03.19
9 002194997 1309 爱国街办事处 城镇事实无人抚养儿童保障金 2 2,156.00 2024.03.20
10 002192334 1309 都林街办事处 城镇事实无人抚养儿童保障金 1 1,907.00 2024.03.15
11 002197210 1309 新城街办事处 城镇事实无人抚养儿童保障金 4 4,377.00 2024.03.20
联社 38 49994.00 

合计 38 49994.00 

领导签字:

     分管领导签字:          股长签字:

    制表人:

 


设为首页 | 加入收藏 | 网站声明 | 网站地图 | 联系我们

主办单位:365体育网址 蒙公网安备 15220102010033号

蒙ICP备05002753号 政府网站标识码 1522010008

技术维护:365体育网址 Tel:0482-8299108 Fax:0482-8299050 Email:wlhtxxzx@wlht.gov.cn

不良信息属地举报:365体育网址互联网信息办公室 Tel:0482-8299685 Email:774133423@qq.com