2021年365体育网址第二批第三批农机购置补贴购机者购买机具名单

来源:农牧和科技局  发布时间:2022-07-04 23:21 点击量: 下载本页
2021年365体育网址第二批第三批农机购置补贴购机者购买机具名单
序号 确认书编号 姓名或组织名称 乡镇 村组 机具大类 机具型号 经销商名称 数量 总中央补贴额 最终销售总价 出厂编号发动机号 批次
1 1522010020000674 程继良 斯力很现代农业园区 和平村 动力机械 ME504-1 突泉县瑞达东方红农机有限公司(经销商) 1 10000 54400 1542111330[15Y210105003] 第二批
2 1522010020000668 包利华 新城街办事处 东白音嘎查 动力机械 华夏604B 科尔沁右翼前旗博丰农机经销处 1 12000 40000 15A210360495[15AJ821002377] 第二批
3 1522010020000667 张艳 太本站镇 新华村五组72号 动力机械 M704-B 365体育网址雷沃农机有限公司 1 13600 86000 1563321TB81M3102848[15Q210199050G] 第二批
4 1522010020000652 白长清 葛根庙镇 浩特营子嘎查15号 动力机械 WD704K 科右前旗鑫丰盈农机经销处(经销商) 1 13600 63600 15ACF28438A[15C12706855A] 第二批
5 1522010020000656 刘双青 葛根庙镇 白音乌苏嘎查34号 动力机械 WD704K 科右前旗鑫丰盈农机经销处(经销商) 1 13600 62600 15ACF27588Z[15C12704688A] 第二批
6 1522010020000653 李清华 新城街办事处 东白音嘎查白家屯46号 动力机械 WD704K 科右前旗鑫丰盈农机经销处(经销商) 1 13600 63600 15ACF28113A[15C03100370A] 第二批
7 1522010020000654 车永胜 乌兰哈达镇 4组133号 动力机械 TE604 365体育网址四达农机有限公司 1 12000 45000 1515U210064M3201470[15CPY21001044] 第二批
8 1522010020000655 刘凯 乌兰哈达镇 三合村5组0070号副1号 动力机械 WD704K 科右前旗鑫丰盈农机经销处(经销商) 1 13600 62600 15JLF19067Z[15T20241479] 第二批
9 1522010020000649 康翔敬 新城街办事处 东白音嘎查4组何家屯26号 动力机械 WD704K 科右前旗鑫丰盈农机经销处(经销商) 1 13600 62600 15ACF28121A[15C12706861A] 第二批
10 1522010020000657 刘明海 葛根庙镇 野马图嘎查 动力机械 ME504 兴安盟东方农牧机械有限公司 1 10000 52000 1542100623[15Y200905388] 第二批
11 1522010020000650 康翔敬 新城街办事处 东白音嘎查4组何家屯26号 耕整地机械 1GKN-180 科尔沁右翼前旗丰收农机经销处 1 800 4600 15LH6210379[无] 第二批
12 1522010020000642 陈黑龙 乌兰哈达镇 乌兰哈达嘎查88号 动力机械 3B-554 兴安盟铁迪农机有限公司(经销商) 1 10000 90000 151N43554BHJA619549[15T18167036] 第二批
13 1522010020000640 郭福平 乌兰哈达镇 腰乐嘎查78号 动力机械 TS504A 兴安盟川淼商贸有限公司 1 10000 45000 15H3621TTS1L38A7578[15CXA20000841] 第二批
14 1522010020000643 辛全喜 义勒力特镇 义勒力特嘎查367号 耕整地机械 1GKN-200 科尔沁右翼前旗丰收农机经销处 1 1600 6800 15LH62103238[无] 第二批
15 1522010020000645 何国庆 义勒力特镇 胜利嘎查231号 动力机械 WD704K 科右前旗鑫丰盈农机经销处(经销商) 1 13600 58600 15JLF19293Z[15T20263013] 第二批
16 1522010020000646 敖代子 义勒力特镇 西白音胡硕嘎查147号 动力机械 万年红404A 365体育网址四达农机有限公司 1 8500 31800 15WNH210349[15B0482640] 第二批
17 1522010020000648 王长青 葛根庙镇 白音乌苏嘎查256号 动力机械 WD704K 科右前旗鑫丰盈农机经销处(经销商) 1 13600 58600 15JLF18790A[15T20248622] 第二批
18 1522010020000637 马德顺 乌兰哈达镇 东苏嘎查3组67号 动力机械 504-X 科右前旗龙翔农机经销处 1 10000 34000 150L6210032L3000193[15T20152112] 第二批
19 1522010020000638 白塔那 葛根庙镇 哈达那拉嘎查53号 耕整地机械 1GQNG-325 365体育网址丰禾农机产品销售中心(经销商) 1 2000 12600 15DH20XG06325[无] 第二批
20 1522010020000651 车可忠 太本站镇 新华村1组87号 收获机械 9L-8.0 科尔沁右翼前旗振兴中大农机经销处 1 3800 17000 15SY20182884[无] 第二批
21 1522010020000639 王孝成 新城街办事处 关店嘎查4组627号 动力机械 TH904 365体育网址宏福农机经销处 1 19600 68000 152010105237[15AJR20001587] 第二批
22 1522010020000633 刘权力 乌兰哈达镇 三合村5组北屯26号 动力机械 WD704K 科右前旗鑫丰盈农机经销处(经销商) 1 13600 60000 15JLF19127A[15T20263088] 第二批
23 1522010020000607 白双成 乌兰哈达镇 乌兰哈达嘎查新合屯122号 动力机械 DF404-10 科尔沁右翼前旗丰达农机有限公司 1 8500 39000 15200000Z15790[15CWB20000641] 第二批
24 1522010020000608 韩海柱 义勒力特镇 胜利嘎查50号 动力机械 WD504K 科右前旗鑫丰盈农机经销处(经销商) 1 10000 52200 15ABF25389A[15C12602892A] 第二批
25 1522010020000609 王佳文 葛根庙镇 浩特营子嘎查926 动力机械 WD504K 科右前旗鑫丰盈农机经销处(经销商) 1 10000 56600 15ABF24516A[15C12601401A] 第二批
26 1522010020000610 董伟 斯力很现代农业园区 火星村三社38号 收获机械 9LZ-6.5A 科尔沁右翼前旗力丰农机经销处 1 3800 17000 15MT100225[无] 第二批
27 1522010020000611 温国玉 斯力很现代农业园区 和平村三社59号 收获机械 9LZ-6.0 科右前旗龙翔农机经销处 1 3800 16800 15L2443[无] 第二批
28 1522010020000612 王洪君 斯力很现代农业园区 火星村二社 收获机械 9LZ-6.0 科右前旗龙翔农机经销处 1 3800 16800 15L2458[无] 第二批
29 1522010020000614 李明 义勒力特镇 黄家店嘎查74副1号 动力机械 TE604 365体育网址四达农机有限公司 1 12000 48600 1515U210067M3200958[15CPY21000249] 第二批
30 1522010020000615 包合适图 葛根庙镇 白音花嘎查63号 动力机械 DMC504 科尔沁右翼前旗丰收农机经销处 1 10000 46900 15200800142[15Y200802065] 第二批
31 1522010020000599 纪照军 斯力很现代农业园区 和平村二社22号 收获机械 9LZ-6.0 科右前旗龙翔农机经销处 1 3800 16800 15L2442[无] 第二批
32 1522010020000600 董祥龙 斯力很现代农业园区 火星村三社16号 收获机械 9L-5.4A 科尔沁右翼前旗田野农机经销处 1 3800 15000 1511459[无] 第二批
33 1522010020000601 付常海 义勒力特镇 乌树路羊场子嘎查167号 收获机械 9L-5.4A 科尔沁右翼前旗田野农机经销处 1 3800 14000 1511511[无] 第二批
34 1522010020000602 刘帅 斯力很现代农业园区 葛根庙镇和平村一社72号 收获机械 9L-5.8 科尔沁右翼前旗振兴中大农机经销处 1 3800 17000 15SY20182618[无] 第二批
35 1522010020000632 李永亮 斯力很现代农业园区 五星村 收获机械 9LZ-5.5 兴安盟隆盛农机销售有限公司 1 3800 14500 15XN200558[无] 第二批
36 1522010020000603 高凤涛 义勒力特镇 合发嘎查60号 动力机械 DF404-10 科尔沁右翼前旗丰达农机有限公司 1 8500 39500 15200000Z16994[15CWB20000827] 第二批
37 1522010020000604 吴文成 斯力很现代农业园区 葛根庙镇和平村二社80号 动力机械 山拖504D 科右前旗金农丰农机经销处(经销商) 1 10000 47000 1520060291[15SD8441607] 第二批
38 1522010020000605 孙珍会 斯力很现代农业园区 葛根庙镇和平村一社72号 动力机械 山拖504D 科右前旗金农丰农机经销处(经销商) 1 10000 47000 1520060292[15SD8444804] 第二批
39 1522010020000617 刘志臣 斯力很现代农业园区 葛根庙镇和平村一社72号 收获机械 9L-5.8 科尔沁右翼前旗振兴中大农机经销处 1 3800 17000 15SY20183214[无] 第二批
40 1522010020000618 石连胜 葛根庙镇 白音塔拉嘎查 动力机械 DF404G2 科尔沁右翼前旗丰达农机有限公司 1 8500 49600 15200000W03785[15C03503904A] 第二批
41 1522010020000619 孙珍会 斯力很现代农业园区 葛根庙镇和平村一社70号 收获机械 9L-5.8 科尔沁右翼前旗振兴中大农机经销处 1 3800 17000 15SY20183219[无] 第二批
42 1522010020000620 何海东 斯力很现代农业园区 卫星村二社7号 收获机械 9LZ-5.5A 科尔沁右翼前旗力丰农机经销处 1 3800 17000 15MT080371[无] 第二批
43 1522010020000598 薛忠宝 乌兰哈达镇 胡力斯台嘎查 畜牧机械 9JGW-5 突泉县突泉镇万佳农机经销处 1 7000 43500 15MH5201286G[无] 第二批
44 1522010020000621 刘双山 乌兰哈达镇 公主岭嘎查1组27号副1号 收获机械 9L-5.8 科尔沁右翼前旗振兴中大农机经销处 1 3800 17000 15SY20182594[无] 第二批
45 1522010020000622 赵云元 斯力很现代农业园区 葛根庙镇和平村一社59号 收获机械 9L-5.8 科尔沁右翼前旗振兴中大农机经销处 1 3800 17000 15SY20182617[无] 第二批
46 1522010020000623 高福顺 乌兰哈达镇 乌兰胡硕嘎查南屯197号 动力机械 WD704K 科右前旗鑫丰盈农机经销处(经销商) 1 13600 56600 15JLF19220A[15T20263090] 第二批
47 1522010020000594 李双龙 乌兰哈达镇 乌兰哈达嘎查4组17号 动力机械 WD704K 科右前旗鑫丰盈农机经销处(经销商) 1 13600 63600 15AAF22999Z[15C12505119A] 第二批
48 1522010020000624 吕士华 斯力很现代农业园区 明星村三社2号 收获机械 9LZ-6.0 科右前旗龙翔农机经销处 1 3800 16800 15L2435[无] 第二批
49 1522010020000625 王红德 乌兰哈达镇 腰乐嘎查5组65号 动力机械 504-X 科右前旗龙翔农机经销处 1 10000 34000 150L6210034L3000194[15T20155508] 第二批
50 1522010020000626 李英连 乌兰哈达镇 三合村1组32号 收获机械 9LZ-6.0 科右前旗龙翔农机经销处 1 3800 16800 15L1755[无] 第二批
51 1522010020000627 胡少峰 斯力很现代农业园区 新民村三社24号 收获机械 9LZ-6.0 365体育网址宏福农机经销处 1 3800 15000 15WT081467[无] 第二批
52 1522010020000628 杜四君 斯力很现代农业园区 葛根庙镇明星村三社72号 收获机械 9L-5.8 科尔沁右翼前旗振兴中大农机经销处 1 3800 17000 15SY20183193[无] 第二批
53 1522010020000629 包全 葛根庙镇 哈达那拉嘎查21号 收获机械 9LZ-6.0 科右前旗龙翔农机经销处 1 3800 16800 15L2455[无] 第二批
54 1522010020000592 张布和 乌兰哈达镇 白音特布斯格嘎查3组302号 动力机械 504-X 科右前旗龙翔农机经销处 1 10000 34000 150L6210031L3000184[15T20243705] 第二批
55 1522010020000593 李树怀 斯力很现代农业园区 火星村一社7号 收获机械 9LZ-6.0 科右前旗龙翔农机经销处 1 3800 16800 15L2432[无] 第二批
56 1522010020000595 赖孟和 葛根庙镇 白音花嘎查17号 动力机械 TE604 365体育网址四达农机有限公司 1 12000 40500 1515U210068L3200627[15CPY20001081] 第二批
57 1522010020000596 包东亮 葛根庙镇 白音花嘎查28号 动力机械 TE604 365体育网址四达农机有限公司 1 12000 40500 1515U210064L3200625[15CPY20001124] 第二批
58 1522010020000597 包留柱 乌兰哈达镇 乌兰胡硕嘎查 动力机械 504-X 科右前旗龙翔农机经销处 1 10000 34000 150L6210033L3000185[15T20211511] 第二批
59 1522010020000630 周文远 斯力很现代农业园区 明星村三社067号 收获机械 9LZ-6.5A 科尔沁右翼前旗力丰农机经销处 1 3800 17000 15MT100192[无] 第二批
60 1522010020000589 冮贵福 斯力很现代农业园区 火星村四社 收获机械 9L-5.8 科尔沁右翼前旗振兴中大农机经销处 1 3800 17000 15SY20183288[无] 第二批
61 1522010020000590 冮贵林 斯力很现代农业园区 火星村四社9号 收获机械 9L-5.8 科尔沁右翼前旗振兴中大农机经销处 1 3800 17000 15SY20183289[无] 第二批
62 1522010020000591 胥宝双 斯力很现代农业园区 火星村三社8号 收获机械 9L-5.8 科尔沁右翼前旗振兴中大农机经销处 1 3800 17000 15SY20182619[无] 第二批
63 1522010020000578 蔡红涛 斯力很现代农业园区 明星村四社12号号 收获机械 9LZ-6.5A 科尔沁右翼前旗力丰农机经销处 1 3800 17000 15MT100147[无] 第二批
64 1522010020000634 张秀英 葛根庙镇 葛根庙镇浩特营子嘎查1号 收获机械 9LZ-5.5 兴安盟隆盛农机销售有限公司 1 3800 14500 15XN200561[无] 第二批
65 1522010020000588 宋森林 斯力很现代农业园区 明星村二社67号 收获机械 9L-5.8 科尔沁右翼前旗振兴中大农机经销处 1 3800 17000 15SY20183283[无] 第二批
66 1522010020000579 鲁俊 斯力很现代农业园区 火星村一三社41号 收获机械 9LZ-6.5A 科尔沁右翼前旗力丰农机经销处 1 3800 18000 15MT100145[无] 第二批
67 1522010020000580 鲁俊 斯力很现代农业园区 火星村一三社41号 收获机械 9LZ-5.5A 科尔沁右翼前旗力丰农机经销处 1 3800 17000 15MT080353[无] 第二批
68 1522010020000581 曲世文 斯力很现代农业园区 金星村一社62号 收获机械 9LZ-5.5A 科尔沁右翼前旗力丰农机经销处 1 3800 17000 15MT080342[无] 第二批
69 1522010020000582 王旭 斯力很现代农业园区 明星村四号 收获机械 9LZ-6.5A 科尔沁右翼前旗力丰农机经销处 1 3800 17000 15MT100203[无] 第二批
70 1522010020000584 张贺 斯力很现代农业园区 乌兰村二社86号 动力机械 泰山-504A 兴安盟东方农牧机械有限公司 1 10000 39000 1502L210579M3E10502[15B0488806] 第二批
71 1522010020000583 王连国 斯力很现代农业园区 和平村一社20号 收获机械 9L-6.5 科尔沁右翼前旗乐农农机经销处 1 3800 15000 15LF600836[无] 第二批
72 1522010020000585 汪海明 乌兰哈达镇 胡力斯台嘎查3组133号 收获机械 9LZ-5.5A 科尔沁右翼前旗力丰农机经销处 1 3800 18500 15MT080344[无] 第二批
73 1522010020000573 陈十泉 义勒力特镇 东包达力干嘎查 畜牧机械 9JQW-5 突泉县突泉镇万佳农机经销处 1 7000 43500 15MH5210116Q[无] 第二批
74 1522010020000586 金奎 葛根庙镇 白音花嘎查52号 收获机械 9LZ-6.0 科右前旗龙翔农机经销处 1 3800 18500 15L2452[无] 第二批
75 1522010020000569 李青祥 葛根庙镇 友谊嘎查30号 收获机械 9LZ-6.0 科右前旗龙翔农机经销处 1 3800 18500 15L2173[无] 第二批
76 1522010020000606 霍建华 葛根庙镇 友谊嘎查402号 动力机械 DF404G2 科尔沁右翼前旗丰达农机有限公司 1 8500 49600 15200000W03790[15C03503890A] 第二批
77 1522010020000570 张布和 乌兰哈达镇 白音特布斯格嘎查1组331号 动力机械 JC504-2 365体育网址四达农机有限公司 1 10000 38500 15KK6781[15T20180144] 第二批
78 1522010020000567 杨宝军 义勒力特镇 东包达力干嘎查32副1号 动力机械 TE604 365体育网址四达农机有限公司 1 12000 39500 1515U210063L3200504[15CPY20000933] 第二批
79 1522010020000568 佟军 义勒力特镇 东包达力干嘎查14副1号 动力机械 TE604 365体育网址四达农机有限公司 1 12000 40500 1515U210060L3200606[15CPY19000597] 第二批
80 1522010020000562 包福桩 斯力很现代农业园区 红星村一社64号 耕整地机械 1GKN-200 科尔沁右翼前旗红城北斗农机经销处 1 1600 6200 15GX2002009062[无] 第二批
81 1522010020000571 白长亮 斯力很现代农业园区 向阳村洋拉屯3号 耕整地机械 1GKN-200 科尔沁右翼前旗红城北斗农机经销处 1 1600 6200 15GX2002009063[无] 第二批
82 1522010022000001 吴凯强 乌兰哈达镇 合特嘎查5组15号副1号 动力机械 704-A 科尔沁右翼前旗中天农机经销处 1 13600 57600 21020045[Y210200011] 第三批
83 1522010022000002 程继良 斯力很现代农业园区 和平村一社38号 收获机械 4YZ-4D 科右前旗鑫丰盈农机经销处 1 52200 174000 DE14099[C13105079A] 第三批
84 1522010022000003 辛全喜 义勒力特镇 义勒力特嘎查367号 收获机械 4YZ-4D 科右前旗鑫丰盈农机经销处 1 52200 174000 DE14949[C13007665A] 第三批
85 1522010022000004 侯风全 乌兰哈达镇 舍林嘎查1组32号 动力机械 M704-B 365体育网址雷沃农机有限公司 1 13600 82500 63321M388M3106402[Q211295760G] 第三批
86 1522010022000005 姜中宝 斯力很现代农业园区 和平村一社32号 收获机械 4YZ-4D 科右前旗鑫丰盈农机经销处 1 52200 174000 DY14191[C13101909A] 第三批
87 1522010022000007 秦孟根 葛根庙镇 浩特营子嘎查36号 动力机械 YK904-C 兴安盟鑫隆农机销售有限公司 1 19600 71500 1EP21006XL3661470[T21271175] 第三批
88 1522010022000010 焦金艳 乌兰哈达镇 原种场88号 动力机械 YK604-B 兴安盟鑫隆农机销售有限公司 1 12000 48000 1EP210032L3220243[T21094625] 第三批
89 1522010022000011 王军 斯力很现代农业园区 新民村四社70号 种植施肥机械 2ZS-6E 兴安盟钰昊农机销售有限公司 1 5700 24000 WZ000691[7DH28000633] 第三批
90 1522010022000012 马永军 义勒力特镇 东白音胡硕嘎查148号 动力机械 YK904-C 兴安盟鑫隆农机销售有限公司 1 19600 75500 1EP21006XL3661100[T21090907] 第三批
91 1522010022000013 李强 葛根庙镇 365体育网址白音哈达嘎查8号 动力机械 SF704B 兴安盟鑫隆农机销售有限公司 1 13600 56000 06210100152[T20283007] 第三批
92 1522010022000014 佟海江 斯力很现代农业园区 朝阳村一社 动力机械 SF704B 兴安盟鑫隆农机销售有限公司 1 13600 56800 06210100153[T20283049] 第三批
93 1522010022000016 姜伟 斯力很现代农业园区 五丰村三社86号 收获机械 4YZP-4H 科尔沁右翼前旗丰达农机有限公司 1 52200 159200 DF2M4H0240[Q210697504F] 第三批
94 1522010022000019 赵耀臣 斯力很现代农业园区 和平村二社 收获机械 4YZP-4H 科尔沁右翼前旗丰达农机有限公司 1 52200 157200 DF2M4H0142[Q210691891F] 第三批
95 1522010022000020 于银锁 斯力很现代农业园区 朝阳村一社17号 收获机械 4YZP-4H 科尔沁右翼前旗丰达农机有限公司 1 52200 158200 DF2M4H0191[Q210697495F] 第三批
96 1522010022000021 常子龙 义勒力特镇 胜利嘎查349副1号 收获机械 9YG-2.24C 科尔沁右翼前旗丰达农机有限公司 1 24300 158000 YJ224C20103[无] 第三批
97 1522010022000023 白双喜 义勒力特镇 义勒力特嘎查193号 收获机械 4YZP-3H 科尔沁右翼前旗丰达农机有限公司 1 37300 125300 DF2M3H2031[Q210297811F] 第三批
98 1522010022000026 周爱民 义勒力特镇 胜利嘎查34号 收获机械 4YZP-4H 科尔沁右翼前旗丰达农机有限公司 1 52200 160900 DF2M4H0119[Q210691900F] 第三批
99 1522010022000027 李满江 斯力很现代农业园区 五丰村二社076号 收获机械 4YZP-3H 科尔沁右翼前旗丰达农机有限公司 1 37300 127800 DF2M3H0004[Q210496308F] 第三批
100 1522010022000028 陶勇 太本站镇 曙光村二组14号 收获机械 9YG-2.24C 科尔沁右翼前旗丰达农机有限公司 1 24300 163000 YJ224C21337[无] 第三批
101 1522010022000029 张二龙 斯力很现代农业园区 365体育网址和平村一社38号 动力机械 SH604-C 科尔沁右翼前旗丰达农机有限公司 1 12000 78000 DF10604ATM3E13799[Q210492046G] 第三批
102 1522010022000031 365体育网址益宏农业机械专业合作社 乌兰哈达镇 科尔沁镇远景村三社 种植施肥机械 2BMY-2 兴安盟金丰收农牧业机械有限公司 1 14800 42000 2BMY2D1411[无] 第三批
103 1522010022000033 郑福峰 斯力很现代农业园区 五丰村一社47号 收获机械 4YZP-4H 科尔沁右翼前旗丰达农机有限公司 1 52200 156200 DF2M4H0239[Q210697502F] 第三批
104 1522010022000035 张继红 新城街办事处 东白音嘎查4组何家屯44号 收获机械 9YQ-1200A 科尔沁右翼前旗田野农机经销处 1 12000 38000 HT1200A20123[无] 第三批
105 1522010022000036 席志强 葛根庙镇 白音花嘎查75号副01号 收获机械 9YG-2.24C 科尔沁右翼前旗丰达农机有限公司 1 24300 158000 YJ224C20105[无] 第三批
106 1522010022000037 王志会 斯力很现代农业园区 五丰村二社82号 动力机械 MF704-6 兴安盟东方农牧机械有限公司 1 13600 80000 42138634[Y210903882] 第三批
107 1522010022000040 李大鹏 义勒力特镇 黄家店嘎查2副2号 收获机械 4YZP-4H 科尔沁右翼前旗丰达农机有限公司 1 52200 161200 DF2M4H0152[Q210697468F] 第三批
108 1522010022000041 金福成 斯力很现代农业园区 和平村一社51号 动力机械 SLB904-1 赤峰市银苍商贸有限公司 1 19600 75000 20200661717[AJR21003187] 第三批
109 1522010022000042 包凤英 城郊办事处 永联嘎查团结屯82号 动力机械 ME504-1 兴安盟东方农牧机械有限公司 1 10000 58000 42122231[Y210403861] 第三批
110 1522010022000043 席海泉 城郊办事处 永联嘎查联合屯19号副1号 动力机械 ME504-1 兴安盟东方农牧机械有限公司 1 10000 58000 42122229[Y210403747] 第三批
111 1522010022000044 包布和 义勒力特镇 东白音胡硕嘎查4号 种植施肥机械 2ZS-6E 兴安盟钰昊农机销售有限公司 1 5700 21000 WZ000685[7DH28000638] 第三批
112 1522010022000047 杨立全 斯力很现代农业园区 和平村三社55号 动力机械 SD604-X 科右前旗谷丰农机经销处 1 12000 49000 SDE11290ME[BG09369470] 第三批
113 1522010022000048 付玉伟 斯力很现代农业园区 和平村三社36号 动力机械 SD604-X 科右前旗谷丰农机经销处 1 12000 47500 SDE11450MU[BG10371439] 第三批
114 1522010022000049 刘伟 斯力很现代农业园区 和平村三社058号 动力机械 SD604-X 科右前旗谷丰农机经销处 1 12000 47500 SDE11470MU[BG10371451] 第三批
115 1522010022000052 白利民 斯力很现代农业园区 先锋村达力嘎营32号 动力机械 SD604-X 科尔沁右翼前旗瑞达农机经销处 1 12000 44500 SDE06635LU[BF10370300] 第三批
116 1522010022000060 张玉成 葛根庙镇 阿古营子嘎查936 动力机械 DK704A 科尔沁右翼前旗利洋农机经销处 1 13600 56000 OLK210037L3DK9377[AK320009377] 第三批
117 1522010022000063 王新勇 斯力很现代农业园区 卫星村一社032 动力机械 M504-E 365体育网址雷沃农机有限公司 1 10000 57000 63321TE73M3100456[Q210147718B] 第三批
118 1522010022000064 包全 葛根庙镇 哈达那拉嘎查21号 动力机械 M504-E 365体育网址雷沃农机有限公司 1 10000 53500 63321TE76L3506634[Q201243647B] 第三批
119 1522010022000065 张长江 斯力很现代农业园区 朝阳村二社59号 动力机械 CFA504 科尔沁右翼前旗鑫证大农机销售服务有限公司 1 10000 47400 H21197[20015383] 第三批
120 1522010022000066 杨国东 斯力很现代农业园区 五丰村二社 动力机械 M504-E 365体育网址雷沃农机有限公司 1 10000 51000 63321TE77M3100444[Q210143315B] 第三批
121 1522010022000068 赵玉桩 义勒力特镇 西白音胡硕嘎查91号 动力机械 M504-E 365体育网址雷沃农机有限公司 1 10000 53500 63321TE72L3506677[Q201245371B] 第三批
122 1522010022000070 王刚 斯力很现代农业园区 新民村二社037号 种植施肥机械 2ZS-6 科右前旗鑫丰盈农机经销处 1 5700 16000 SFG0202312[7CNK4140308] 第三批
123 1522010022000071 赵国玉 义勒力特镇 幸福嘎查171号 动力机械 WD704K 科右前旗鑫丰盈农机经销处 1 13600 58600 JKF17573A[T20250671] 第三批
124 1522010022000073 桂来福 乌兰哈达镇 胡力斯台嘎查154号 动力机械 DMC704-E 科右前旗鑫丰盈农机经销处 1 13600 48600 200900329[Y200802193] 第三批
125 1522010022000074 衡连宝 乌兰哈达镇 胡力斯台嘎查132号 动力机械 DMC704-E 科尔沁右翼前旗丰收农机经销处 1 13600 48600 200900337[Y200803585] 第三批
126 1522010022000075 徐福兴 斯力很现代农业园区 乌兰村三社30号 动力机械 M504-E 365体育网址雷沃农机有限公司 1 10000 52500 63321TE7XM3503933[Q210346339B] 第三批
127 1522010022000076 陈东阳 斯力很现代农业园区 金星村一社 动力机械 M704-B 365体育网址雷沃农机有限公司 1 13600 83500 63321M380M3100660[Q211092269G] 第三批
128 1522010022000077 胡吉成 义勒力特镇 西包达力干嘎查35号 动力机械 M704-B 365体育网址雷沃农机有限公司 1 13600 83600 63321M386M3101800[Q211098643G] 第三批
129 1522010022000079 李文彬 新城街办事处 东白音嘎查三一7组白家屯13号 动力机械 CFC704-X 科尔沁右翼前旗鑫证大农机销售服务有限公司 1 13600 66000 K88340[21604015] 第三批
130 1522010022000084 包春喜 义勒力特镇 西包达力干嘎查52号 种植施肥机械 2ZS-6 科右前旗鑫丰盈农机经销处 1 5700 16000 SFG0202337[7CNK4139583] 第三批
131 1522010022000086 李青祥 葛根庙镇 友谊嘎查30号 收获机械 9YG-1.2 365体育网址义合农机销售中心 1 24300 150000 9YG-068[无] 第三批
132 1522010022000089 赵占柱 斯力很现代农业园区 乌兰村三社72号 种植施肥机械 2ZS-6E 兴安盟钰昊农机销售有限公司 1 5700 24000 WZ003475[7DH28004067] 第三批
133 1522010022000090 白咏鑫 乌兰哈达镇 白音特布斯格嘎查5组044号 动力机械 ME504 兴安盟东方农牧机械有限公司 1 10000 52000 42101915[Y201102009] 第三批
134 1522010022000092 谢富贵 乌兰哈达镇 东苏嘎查3组164号 动力机械 JC604-3 365体育网址四达农机有限公司 1 12000 42000 A02360[T21063641] 第三批
135 1522010022000093 衡利 乌兰哈达镇 胡力斯台嘎查3组147号 动力机械 CFJ2204 科尔沁右翼前旗鑫证大农机销售服务有限公司 1 63200 248000 K60136[A7J5T3M30776] 第三批
136 1522010022000094 池丰霞 葛根庙镇 白音花嘎查29 动力机械 YJ2004-C 兴安盟浩驰农机有限公司 1 63200 210000 YJ21030115[6P21B014507] 第三批
137 1522010022000095 钱懂亮 葛根庙镇 胡格吉勒嘎查 动力机械 YJ2004-C 兴安盟浩驰农机有限公司 1 63200 184200 YJ21010044[6P20L072889] 第三批
138 1522010022000096 池丰霞 葛根庙镇 白音花嘎查29 收获机械 9YFZ-2.2A 兴安盟浩驰农机有限公司 1 21600 182000 220-SZD211868[无] 第三批
139 1522010022000097 徐宝库 义勒力特镇 合发嘎查72号 动力机械 华晨福迪404 365体育网址众元农机经销处 1 8500 29600 91911012[L151207046B] 第三批
140 1522010022000098 钱懂亮 葛根庙镇 胡格吉勒嘎查1113 动力机械 JC604-2 365体育网址四达农机有限公司 1 12000 49000 KF3318[T20064342] 第三批
141 1522010022000099 包全财 义勒力特镇 幸福嗄查 耕整地机械 1GKN-250 科右前旗鑫丰盈农机经销处 1 2000 7100 ZD1GKN-25008158[无] 第三批
142 1522010022000100 林柏旭 义勒力特镇 幸福嘎查72号 耕整地机械 1GKN-250 科右前旗鑫丰盈农机经销处 1 2000 7100 ZD1GKN-25008165[无] 第三批
143 1522010022000101 包全财 义勒力特镇 幸福嗄查 动力机械 WD704K 科右前旗鑫丰盈农机经销处 1 13600 61600 AAF22714A[C12504129A] 第三批
144 1522010022000102 韩玉林 乌兰哈达镇 白音特布斯格嘎查3组145号 动力机械 华晨福迪404 365体育网址众元农机经销处 1 8500 28500 91911017[L151207024B] 第三批
145 1522010022000104 杨奎艳 斯力很现代农业园区 明星村一社21号 动力机械 SD504 科尔沁右翼前旗瑞达农机经销处 1 10000 40500 SDE00117MZ[Q201296841B] 第三批
146 1522010022000105 王华 乌兰哈达镇 白音特布斯格嘎查251 收获机械 4YZ-4QA 兴安盟浩驰农机有限公司 1 52200 212200 YD43W23E1281[4P17C001846] 第三批
147 1522010022000106 钱得宝 义勒力特镇 民生嘎查124号 收获机械 4YZ-4QA 兴安盟浩驰农机有限公司 1 52200 207200 YD43W23E1322[4P17D003266] 第三批
148 1522010022000107 佟海林 义勒力特镇 乌察路前查干嘎查84号 动力机械 M504-E 365体育网址雷沃农机有限公司 1 10000 59000 63321TE75M3100815[Q210441974B] 第三批
149 1522010022000108 刘宝成 葛根庙镇 胡格吉勒嘎查30号 动力机械 M504-E 365体育网址雷沃农机有限公司 1 10000 52000 63321M26XM3500838[Q211093625B] 第三批
150 1522010022000109 陈红军 太本站镇 新华村三组2号 动力机械 M2004-5G 365体育网址雷沃农机有限公司 1 63200 250000 63321M5E1M3201354[6P21J073638] 第三批
151 1522010022000110 吴来福 葛根庙镇 白音哈达嘎查19号 收获机械 4YZB-5A 365体育网址盛达农机销售中心 1 67600 345000 421424A0878[6P21G047146] 第三批
152 1522010022000116 王海林 乌兰哈达镇 乌兰胡硕嘎查7组南屯49号副1号 收获机械 9LZ-8.0 科尔沁右翼前旗鸿野农机经销处 1 3800 15000 WT0120212[无] 第三批
